The Future Stars Revolution Future_Stars

Season: eFootball 2026  β€’ club

Stage

Foundation

Rating

10

Statistics & Ranking
Players: 1976
# Player PL W D L GF GA CS HT DHT πŸ›‘οΈ πŸ‘‘ Rating
1901 Amit 9 1 1 7 3 17 1 0 0 1 0 -30
1901 Arafat Ahmmed Rahat 7 1 0 6 9 22 0 1 0 0 1 -30
1901 Zubayer Ibnur 5 0 0 5 4 10 0 1 0 0 0 -30
1901 Player 11111
Without Club
5 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 -30
1901 Aminul Ehsan 5 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 -30
1901 Akaeid Sheikh 5 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 -30
1901 Muntasir Islam 5 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 -30
1901 MD Farabi 5 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 -30
1901 Shakib Hossain 5 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 -30
1901 Khalid Saif 4 0 0 4 7 17 0 0 0 0 0 -30
1911 Md Fahim 17 4 2 11 22 47 1 0 1 0 0 -31
1911 Ridom Hussain
Without Club
8 1 1 6 14 31 1 2 0 0 0 -31
1911 ΨΉΨ¨Ψ― Ψ§Ω„Ψ³Ω„Ψ§Ω… رافيد 4 0 0 4 3 14 0 0 0 0 0 -31
1914 Ahmed Azman 12 1 3 8 13 29 3 2 0 0 0 -32
1914 Shakibul Hasan 8 1 1 6 17 37 1 4 0 0 0 -32
1914 Billal Hossain 7 1 0 6 6 18 0 0 0 0 0 -32
1914 Jobayed Hoseen Mahi 4 0 0 4 4 16 0 0 0 0 0 -32
1918 Mh Shawon 4 0 0 4 3 16 0 0 0 0 0 -33
1919 Saiful Islam 9 0 2 7 0 7 2 0 0 0 0 -34
1919 Sadikur Rahman Mahfuj 7 1 0 6 11 27 0 0 1 0 0 -34
1919 Niaz Haque 5 0 0 5 8 17 0 0 0 0 0 -34
1922 Md. Roshafi Mahmud 10 1 2 7 17 35 0 2 0 0 0 -35
1922 Kajol Sk 10 1 1 8 10 20 0 2 0 0 0 -35
1922 Md Sahid Hasan 6 1 0 5 9 30 0 1 0 0 0 -35
1925 Jr Jahidul Hasan 10 2 0 8 11 31 2 0 1 0 0 -36
1925 Noman Ahmed 9 1 0 8 2 9 1 0 0 0 0 -36
1925 Tonmoy Ghosh 6 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 -36
1925 Mobarok Hossain 4 0 0 4 2 18 0 0 0 0 0 -36
1929 Junayed Fahad 6 0 0 6 10 19 0 2 0 0 0 -37
1929 Eistiak Ahmed Eidrak 5 0 0 5 3 15 0 0 0 0 0 -37
1931 Isfar Irtisham 11 2 0 9 11 27 1 2 0 0 0 -38
1931 Abir sorkar 10 0 3 7 8 22 1 1 0 0 0 -38
1931 Ibrahim Miller 9 1 0 8 2 11 1 0 0 0 0 -38
1931 Arian raj 6 0 0 6 2 10 0 0 0 0 0 -38
1931 Ifthekhar Sahil
Without Club
4 0 0 4 1 19 0 0 0 0 0 -38
1936 Ayman Aridh 9 0 2 7 9 25 1 0 0 1 0 -39
1936 Mashrafi Hussain Akid 8 1 1 6 5 27 0 0 0 0 0 -39
1938 Mobin Raj 13 2 1 10 14 31 1 3 0 0 0 -40
1938 Mezbah Uddin Shamim 5 0 0 5 3 18 0 0 0 0 0 -40
1940 Mahedi Hasan Sifat 6 0 1 5 11 30 0 0 0 0 0 -41
1940 Ashfak Ahmed Shifat 6 0 0 6 3 14 0 0 0 0 0 -41
1940 Mehedi Jahan Jishan 6 0 0 6 1 12 0 0 0 0 0 -41
1940 Mohammad Sazim
Without Club
5 0 0 5 4 20 0 0 0 0 0 -41
1944 Alam Rafsan Jani 11 1 1 9 3 14 1 0 0 0 0 -42
1944 Naimur Rahman 10 1 0 9 3 11 1 0 0 0 0 -42
1944 Mohib Sarkar 7 0 1 6 7 23 0 1 0 0 0 -42
1947 Amit Roy 10 1 0 9 2 11 1 0 0 0 0 -43
1947 Shahriar Shawon 9 1 0 8 10 25 0 2 0 0 0 -43
1947 Farhan Mahfuz 8 1 0 7 7 26 1 0 0 0 0 -43
1950 Md Mashrafe Hridoy 10 1 1 8 7 25 0 1 0 0 0 -44
1951 Sajid Ajmol 8 0 1 7 6 19 0 0 0 0 0 -45
1952 Rudra Roy Chowdhury 8 1 0 7 6 29 1 0 0 0 0 -47
1952 Mafuj Hasan Tuhin 7 1 0 6 8 36 0 1 0 0 0 -47
1952 Shakil Ahmed 7 0 0 7 7 19 0 0 0 0 0 -47
1955 Player 111111
Without Club
12 1 0 11 8 15 0 0 1 0 1 -48
1955 Player 111
Without Club
8 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 -48
1955 Nishan Reza 7 0 0 7 10 25 0 2 0 0 0 -48
1955 Samin talukder 7 0 0 7 2 15 0 0 0 0 0 -48
1959 Yeasin Arefin Sadi 13 2 0 11 9 24 1 0 0 0 0 -49
1959 Touhidul islam raju 8 0 1 7 6 24 0 1 0 0 0 -49
1961 Muhammad Shawon Islam 9 1 0 8 12 33 0 1 0 0 0 -50
1962 Rj Chowdhury 8 0 1 7 7 26 0 0 0 0 0 -51
1963 Shakib Ahmed 10 1 0 9 5 24 1 0 0 0 0 -53
1964 SKM Refat 10 0 1 9 7 19 0 0 0 0 0 -54
1965 Saffar Hossain Shawon 8 0 0 8 8 26 0 1 0 0 0 -57
1966 Mehedi Hasan Rafin 10 0 1 9 3 23 1 0 0 0 0 -61
1967 Mahrus Al Rasheed 12 1 0 11 7 28 1 1 0 0 0 -64
1967 Ferdous Khan Arnob 9 0 0 9 5 24 0 0 0 0 0 -64
1969 Shaikh ahmed shuvo 12 1 0 11 7 29 1 1 0 0 0 -65
1970 Player 1111111
Without Club
11 0 0 11 0 11 0 0 0 0 0 -66
1971 Md.hadiuzzaman Eafat 10 0 0 10 6 24 0 1 0 0 0 -67
1972 Player 1111111111
Without Club
13 0 0 13 0 13 0 0 0 0 0 -78
1973 Ruhan Talukdar 11 1 0 10 10 50 0 1 0 0 0 -79
1974 Ifaj Bhuiyan 14 0 2 12 11 43 0 0 0 0 0 -86
1975 Zunaiyed Hafiz Toufik
Without Club
14 0 1 13 10 38 1 1 0 0 0 -88
1976 Player 11111111
Without Club
29 0 0 29 0 31 0 0 0 0 0 -176